
Оптический тестер ОТ-2-6 предназначен для измерения оптической мощности и затухания в волоконно-оптических линиях связи и компонентах волоконно-оптической техники, а также для генерации стабилизиро-ванного оптического излучения.
В тестере ОТ-2-6 в одном малогабаритном корпусе объединены источник оптического излучения и измеритель мощности, что позволяет при помощи одного устройства измерить ряд оптических параметров.
Общие характеристики:
- непрерывный
- импульсный с частотой модуляции 2 кГц
Достоинства
Оптический тестер сертифицирован:
| Технические характеристики | |||||||
| Источник оптического излучения | |||||||
| Тип волокна | ММ | SМ | |||||
| Длина волны излучения, нм | 850±30 | 1300±30 | 850±30/ 1300±30 |
1310±30 | 1550±30 | 1310±30/ 1550±30 |
|
| Уровень мощности, дБм | > -2 | > -2 | > -3 | > -4 | > -4 | > -5 | |
| Нестабильность уровня мощности излучения за 15 мин, дБ | не более ±0.05 | ||||||
| Тип оптического разъема* | ST | FS | |||||
| Измеритель оптической мощности | |||||||
| Фотодиод | InGaAs, 1мм | ||||||
| Длины волн калибровки, нм | 850 | 1310, 1550 | |||||
| Диапазон измерения опт. мощности, дБм | +3..-60 | +3..-65 | |||||
| Погрешность измерения мощности, дБ | 0.33 | 0.22 | |||||
| Погрешность измерения относительных уровней мощности, дБ | 0.17 | 0.11 | |||||
| Дискретность отображения уровня оптической мощности, дБм | 0.01 | ||||||
| Тип оптического разъема | Сменный адаптер FC, ST, SC | ||||||
| Питание | 3 аккумуляторные батареи 3xАА/~220В | ||||||
| Габариты, мм | 173x85x36 | ||||||
| Масса, кг | 0.4 | ||||||
*Могут устанавливаться другие типы разъемов