01-Розеточные панели для стоечных кроссовых коробок
Розеточная панель с прямым расположением розеток. В таблице представлены розеточные панели для установки типовых розеток. По требованию заказчика возможно изготовление панелей для установки специальных розеток. Одним из примеров является панель для установки розеток SC duplex.![]()
| Обозначение | Наименование |
| 01-01 | 1 U, 4 FC, ST порта прямая |
| 01-02 | 1 U, 4 SC (8 LC) порта прямая |
| 01-03 | 1 U, 8 FC, ST портов прямая |
| 01-04 | 1 U, 8 SC (16 LC) портов прямая |
| 01-05 | 1 U, 16 FC, ST портов прямая |
| 01-06 | 1 U, 16 SC (32 LC) портов прямая |
| 01-07 | 1 U, 24 FC, ST порта прямая |
| 01-08 | 1 U, 24 SC (48 LC) порта прямая |
| 01-09 | 2 U, 32 FC, ST порта прямая |
| 01-10 | 2 U, 32 SC (64 LC) порта прямая |
| 01-11 | 2 U, 48 FC, ST портов прямая |
| 01-12 | 2 U, 48 SC (96 LC) портов прямая |
| 01-13 | 2 U, 72 FC, ST портов |
| 01-14 | 2 U, 72 SC (144 LC) портов |
| 01-15 | 3 U, 72 FC, ST порта |
| 01-16 | 3 U, 72 SC (144 LC) порта |
| 01-17 | 3 U, 96 FC, ST портов |
| 01-18 | 3 U, 96 SC портов |
Розеточная панель c угловым расположением розеток. Поставляются только розеточные панели, указанные в таблице.
| 01-19 | 1 U, 4 FC, ST порта, угловая |
| 01-20 | 1 U, 4 SC (8 LC) порта, угловая |
| 01-21 | 1 U, 8 FC, ST портов, угловая |
| 01-22 | 1 U, 8 SC (16 LC) портов, угловая |
| 01-23 | 1 U, 16 FC, ST портов, угловая |
| 01-24 | 1 U, 16 SC (32 LC) портов, угловая |
| 01-25 | 1 U, 20 FC, ST портов, угловая |
| 01-26 | 1 U, 20 SC (40 LC) портов, угловая |
| 01-27 | 2 U, 32 FC, ST порта, угловая |
| 01-28 | 2 U, 32 SC (64 LC) порта, угловая |
| 01-29 | 2 U, 40 FC, ST портов, угловая |
| 01-30 | 2 U, 40 SC (64 LC) портов, угловая |
| 01-31 | 2 U, 60 FC, ST портов, угловая |
| 01-32 | 2 U, 60 SC (120 LC) портов, угловая |
| 01-33 | 3 U, 60 FC, ST портов, угловая |
| 01-34 | 3 U, 60 SC (120 LC) портов, угловая |
| 01-35 | 3 U, 80 FC, ST портов, угловая |
| 01-36 | 3 U, 80 SC портов, угловая |
Розеточная панель для установки унифицированных планок (или заглушек). В таблице представлены стандартные планки. Возможно изготовление планок под установку розеток нестандартных типов.
| 01-63 | 1 U, под 3 планки стандартная |
| 01-64 | 2 U, под 6 планок стандартная |
| 01-65 | 3 U, под 9 планок стандартная |
| 01-66 | Планка 8 FC портов |
| 01-67 | Планка 8 SC /16LC duplex портов |
| 01-72 | Заглушка розеточной панели |
Поворотная панель выполнена единой сборкой с розеточной панелью, поэтому заказываются только стандартные планки. Возможно изготовление планок под установку розеток нестандартных типов.
| 01-37 | 1 U, 8-24 SC (16-48 LC) порта стандартная |
| 01-38 | 1 U, 8-24 FC, ST порта |
| 01-39 | 2 U, 24-48 FC , ST порта |
| 01-40 | 2 U, 24-48 SC (24-48 LC) порта |
| 01-66 | Планка 8 FC портов |
| 01-67 | Планка 8 SC /16LC duplex портов |
| 01-72 | Заглушка розеточной панели |
01-Розеточные панели для настенных кроссовых коробок
| 01-49 | 24 FC, ST порта |
| 01-50 | 24 SC (48 LC) порта |
| 01-51 | 48 FC, ST портов |
| 01-52 | 48 SC (96 LC) портов |
| 01-55 | 8 FC, ST портов |
| 01-56 | 8 SC (16 LC) портов |
| 01-57 | 8 FC, ST портов |
| 01-58 | 8 SC (16 LC) портов |
| 01-68 | 8 SC портов |
| 01-69 | 32 SC порта |
| 01-70 | 8 FC, ST портов |
| 01-71 | 32 FC , ST порта |
| 01-75 | 16 FC портов |
| 01-76 | 16 SC (32 LC) портов |
| 01-77 | 24 FC, ST порта |
| 01-78 | 24 SC (48 LC) портов |
01-Розеточные панели для шкафов кросс-коннект
| 01-59 | Правый блок. 48 SC (96 LC) портов |
| 01-60 | Правый блок. 48 FC, ST портов |
| 01-61 | Левый блок. 48 SC (96 LC) портов |
| 01-62 | Левый блок. 48 FC, ST портов |
| 01-79 | Нижняя фальш-панель с окном |
| 01-80 | Нижняя фальш-панель без окна |
| 01-73 | 48 FC портов |
| 01-74 | 48SC/96LC портов |
| 01-81 | Заглушка 3U 19” |