Предназначены для прокладки в коробах и защитных трубах в зданиях, сооружениях в вентиляционной канализации, кабельных шахтах и для изготовления патч-кордов.
Особенности конструкции: кабель типа ОКД – два волокна в буфере находятся под одной оболочкой диаметром 3мм.
Кабель | Число волокон | Допустимое растягивающее усилие, кН/см | Допустимое раздавливающее усилие, кН/см | Наружные размеры, мм | Погонная масса, кг/км | Температура эксплуатации, оС | Температура хранения, оС |
ОКМ | 1 | - | - | 0,5;0,9 | 0,4 – 0,9 | -20 … +60 | -30 … +70 |
ОКС* | 1 | 0,35 | 0,05 | 2;3 | 5 – 7,5 | -20 … +60 | -30 … +70 |
ОКЗ* | 2 | 0,7 | 0,05 | 2х4;3х6 | 10 – 15 | -20 … +60 | -30 … +70 |
окд | 2 | 0,35 | 0,05 | 3 | 8,4 | -10 … +60 | -40 … +70 |
ОКР | 2-24 | 1,0 – 2,7 | 2,0 | 4,7 – 14 | 27 – 170 | -20 … +60 | -30 … +70 |
ОКБ | 2-12 | 1,0 – 2,7 | 2,0 | 6,6 – 11,9 | 80 – 250 | -20 … +60 | -30 … +70 |
© "ООО НПФ "Оптические Телекоммуникации", 2011г.
создание сайта - webeya lab