



Каталог (88 Mb)Оптический изолятор нечувствительный к поляризации предназначен для подавления обратно рассеянного или встречного сигнала, распространяющегося по волокну. Используются при необходимости стабилизации работы высокоскоростных источников излучения и подавления шумов и посторонних сигналов в системах передачи.
| Преимущества | Применение |
| Высокая изоляция
Низкие вносимые потери Высокие обратные потери Низкие PDL |
Волоконно-оптические усилители
Системы CATV Системы тестирования ВОЛС LAN сети |
Технические характеристики
| Параметр | Одноступенчатый | Двухступенчатый | ||
| Сорт | P | A | P | A |
| Рабочая длина волны ,нм | 1310 или 1550 | |||
| Макс значение изоляции (23°C), дБ | >42 | >40 | >52 | >50 |
| Мин значение изоляции (23°C), дБ | >32 | >30 | >46 | >45 |
| Вносимые потери (Тип.), дБ | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Вносимые потери (Макс.), дБ | <0.5 | <0.7 | <0.6 | <0.8 |
| Обратные потери (вход/выход), дБ | >65/60 | >60/55 | >65/60 | >60/55 |
| Потери поляризации ,дБ | < 0.05 | < 0.1 | < 0.05 | < 0.1 |
| Поляризационно-модовая дисперсия, дБ | 0,2 | |||
| Ширина спектра, нм | ±15 | ±30 | ||
| Температура эксплуатации, °C | 20 ~ + 70 | |||
| Температура хранения, °C | -40 ~ +85 | |||
| Тип волокна | Corning SMF-28 | |||
| Длина плеч, м | 1 | |||
| Корпус | Op-2 | |||
| Максимальная оптическая мощность, мВт | 300 | |||
© "ООО НПФ "Оптические Телекоммуникации", 2011г.

