Тонкоплёночные WDM фильтры (TFWDM) предназначены для подавления сигналов на одних и пропускания на других заданных длинах волн и служат для работы с двумя, максимум с тремя длинами волн (1310, 1550, 1625 нм). Они наиболее часто применяются в системах КТВ 1310/1550 нм, или в цифровых телекоммуникационных системах передачи.
TFWDM 1310/1490/1550
TFWDM 1310/1550/1625
| Преимущества | Применение |
|
|
Характеристики TFWDM 1310/1490/1550
| Параметр | Ед.изм. | Тип А | Тип B | |
| Рабочая длина волны | спектр 1310 | нм | 1260~1360 | |
| спектр 1490 | нм | 1480~1500 | ||
| спектр1550 | нм | 1540~1560 | ||
| Вносимые потери | подавления | дБ | ?0.6 | ?0.6 |
| пропускания | дБ | ?0.8 | ?0.8 | |
| Изоляция | подавления | дБ | ?20 | ?15 |
| пропускания | дБ | ?25 | ?30 | |
| PDL | дБ | ?0.1 | ?0.1 | |
| Обратные потери | дБ | ?50 | ?50 | |
| Направленность | дБ | ?50 | ?50 | |
| Температура эксплуатации | ? | -10~+70 | -10~+70 | |
| Температура хранения | ? | -40~+85 | -40~+85 | |
| Корпус | OP-1 | |||
| Оптическая мощность | м Вт | ?300 | ||
Характеристики TFWDM 1310/1550/1625
| Параметр | Ед.изм. | Характеристики | ||
| Длина волны | Тип 1 | Полоса пропускания 1 | нм | 1260?1360 |
| Полоса пропускания 2 | 1460?1650 | |||
| Тип 2 | Полоса пропускания 1 | 1610?1650 | ||
| Полоса пропускания 2 | 1260?1565 | |||
| Вносимые потери | Порт пропускания | дБ | ?1.0 | |
| Порт подавления | ?1.0 | |||
| Изоляция | Порт пропускания | дБ | ?45 | |
| Порт подавления | ?45 | |||
| Обратные потери | дБ | ?55 | ||
| Направленность | дБ | ?55 | ||
| Поляризационные потери, PDL | дБ | ?0.15 | ||
| Температура эксплуатации | ? | -20?+70 | ||
| Температура хранения | ? | -40?+85 | ||
| Корпус | OP-1 | |||
| Оптическая мощность | м Вт | ?300 | ||
Информация для заказа TFWDM 1310/1490/1550 TFWDM 1310/1550/1625
| TFWDM | Рабочая длина волны | Тип волокна | Тип коннектора |
| Тип А | 1550 пропускание
/1310&1490 подавление |
250 мкм
900 мкм |
FC/PC; FC/APC
SC/PC; SC/APC ST; LC/PC |
| Тип B | 1310&1490 пропускание /1550 подавление | ||
| Тип 1 | 1310/1550/1625 | ||
| Тип 2 |
[...] Оптические фильтры TFWDM [...]