CWDM (Coarse WDM )— системы с разреженным спектральным уплотнением. Частотный разносом каналов не менее 200 ГГц, позволяющий мультиплексировать не более 18 каналов. Частотный план для CWDM систем определяется стандартом ITU G.694.2. Область применения технологии CWDM — городские сети с расстоянием до 50 км. Достоинством этого вида WDM систем является низкая (по сравнению с остальными типами) стоимость оборудования вследствие меньших требований к компонентам.
CWDM мультиплексор
| Преимущества | Применение |
|
|
Оптические характеристики CWDM мультиплексора
| Параметр | Ед. изм | Характеристики | Примечание |
| Рабочая длина волны | нм | 1260~1650 | |
| Разнос каналов | нм | 20 | |
| Вносимые потери на канал | дБ | ≤ 0.5 | В центре волнового диапазона при температуре 23℃ |
| Обратные потери на канал | дБ | ≤ 0.4 | В центре волнового диапазона при температуре 23℃ |
| Изоляция входного порта | дБ | ≥ 30 | |
| Изоляция выходного порта | дБ | ≥ 15 | |
| Направленность | дБ | ≥ 50 | |
| Обратные потери | дБ | ≥ 50 | |
| Поляризационные потери | дБ | ≤ 0.1 | |
| Пульсация | дБ | ≤ 0.3 | В центре волнового диапазона+-6,5 нм |
| Максимальная оптическая мощность | мВт | ≤ 300 | |
| Корпус | OP-1 | ||
CWDM модуль
Представляет собой оптический мультиплексор CWDM с числом выходящих каналов от 2 до 16, помещённый в корпус.
| Преимущества | Применение |
|
|
Оптические характеристики CWDM модулей
| Параметр | Ед. изм | Характеристики | |||
| Число каналов | 2 | 4 | 8 | 16 | |
| Центральный диапазон длин волн | ITU-T Grid | ||||
| Ширина частотной полосы (Полоса пропускания 0.5dB) | нм |
≥14 |
|||
| Полоса пропускания канала |
λITU±6.5 |
||||
| Вносимые потери, Max | дБ | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 5,0 |
| Пульсация | дБ |
≤0.3 |
|||
| Изоляция смежных каналов | дБ |
≥30 |
|||
| Изоляция несмежных каналов | дБ |
≥45 |
|||
| Возвратные потери | дБ |
≥45 |
|||
| Поляризационные потери | дБ | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 |
| Направленность | дБ |
≥50 |
|||
Информация для заказа
| Конфигурация | M-мультиплексорD- демультиплексорMD-мультиплексор-демультиплексор |
| Характеристика передачи | 1 волокно, 2 волокна |
| EXP порт | Да; Нет |
| Каналы | 2 канала4 канала8 каналов16 каналов
18 каналов |
| Первый канал | 1270(1), 1290(1), …, 1590(1), 1610(1) |
| Тип волокна | G652D; G657A |
| Тип корпуса | ОР-2; OP-3; OP-4 |
| Плечи ОР | 900µm Loose tube, S=2.0mm, R=3.0mm, B=250µm, 0=Adapter |
| Длина плеч ОР | 05–20=0.5–2.0м, 0=Adapter, X=другие |
| Коннектор | FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, SC/APC, ST/UPC, LC/UPCLC/APC, 00=Нет, X=Другие |
[...] Оптические мультиплексоры и модули CWDM [...]